Amharic Numbers Converter: Convert Numbers to Amharic Words or Currency Easily
Amharic Numbers Converter
Convert numbers into Amharic words and currency.
Table of Contents
Amharic and Geez Numbers
| Number - ቁጥር | Geez - ግዕዝ | Amharic - አማርኛ |
|---|---|---|
| 0 | አልቦ | ዜሮ |
| 1 | ፩ | አንድ |
| 2 | ፪ | ሁለት |
| 3 | ፫ | ሶስት |
| 4 | ፬ | አራት |
| 5 | ፭ | አምስት |
| 6 | ፮ | ስድስት |
| 7 | ፯ | ሰባት |
| 8 | ፰ | ስምንት |
| 9 | ፱ | ዘጠኝ |
| 10 | ፲ | አሥር |
| 11 | ፲፩ | አስራ አንድ |
| 12 | ፲፪ | አስራ ሁለት |
| 13 | ፲፫ | አስራ ሶስት |
| 14 | ፲፬ | አስራ አራት |
| 15 | ፲፭ | አስራ አምስት |
| 16 | ፲፮ | አስራ ስድስት |
| 17 | ፲፯ | አስራ ሰባት |
| 18 | ፲፰ | አስራ ስምንት |
| 19 | ፲፱ | አስራ ዘጠኝ |
| 20 | ፳ | ሀያ |
| 21 | ፳፩ | ሀያ አንድ |
| 22 | ፳፪ | ሀያ ሁለት |
| 23 | ፳፫ | ሀያ ሶስት |
| 24 | ፳፬ | ሀያ አራት |
| 25 | ፳፭ | ሀያ አምስት |
| 26 | ፳፮ | ሀያ ስድስት |
| 27 | ፳፯ | ሀያ ሰባት |
| 28 | ፳፰ | ሀያ ስምንት |
| 29 | ፳፱ | ሀያ ዘጠኝ |
| 30 | ፴ | ሰላሳ |
| 31 | ፴፩ | ሰላሳ አንድ |
| 32 | ፴፪ | ሰላሳ ሁለት |
| 33 | ፴፫ | ሰላሳ ሶስት |
| 34 | ፴፬ | ሰላሳ አራት |
| 35 | ፴፭ | ሰላሳ አምስት |
| 36 | ፴፮ | ሰላሳ ስድስት |
| 37 | ፴፯ | ሰላሳ ሰባት |
| 38 | ፴፰ | ሰላሳ ስምንት |
| 39 | ፴፱ | ሰላሳ ዘጠኝ |
| 40 | ፵ | አርባ |
| 41 | ፵፩ | አርባ አንድ |
| 42 | ፵፪ | አርባ ሁለት |
| 43 | ፵፫ | አርባ ሶስት |
| 44 | ፵፬ | አርባ አራት |
| 45 | ፵፭ | አርባ አምስት |
| 46 | ፵፮ | አርባ ስድስት |
| 47 | ፵፯ | አርባ ሰባት |
| 48 | ፵፰ | አርባ ስምንት |
| 49 | ፵፱ | አርባ ዘጠኝ |
| 50 | ፶ | ሀምሳ |
| 51 | ፶፩ | ሀምሳ አንድ |
| 52 | ፶፪ | ሀምሳ ሁለት |
| 53 | ፶፫ | ሀምሳ ሶስት |
| 54 | ፶፬ | ሀምሳ አራት |
| 55 | ፶፭ | ሀምሳ አምስት |
| 56 | ፶፮ | ሀምሳ ስድስት |
| 57 | ፶፯ | ሀምሳ ሰባት |
| 58 | ፶፰ | ሀምሳ ስምንት |
| 59 | ፶፱ | ሀምሳ ዘጠኝ |
| 60 | ፷ | ስልሳ |
| 61 | ፷፩ | ስልሳ አንድ |
| 62 | ፷፪ | ስልሳ ሁለት |
| 63 | ፷፫ | ስልሳ ሶስት |
| 64 | ፷፬ | ስልሳ አራት |
| 65 | ፷፭ | ስልሳ አምስት |
| 66 | ፷፮ | ስልሳ ስድስት |
| 67 | ፷፯ | ስልሳ ሰባት |
| 68 | ፷፰ | ስልሳ ስምንት |
| 69 | ፷፱ | ስልሳ ዘጠኝ |
| 70 | ፸ | ሰባ |
| 71 | ፸፩ | ሰባ አንድ |
| 72 | ፸፪ | ሰባ ሁለት |
| 73 | ፸፫ | ሰባ ሶስት |
| 74 | ፸፬ | ሰባ አራት |
| 75 | ፸፭ | ሰባ አምስት |
| 76 | ፸፮ | ሰባ ስድስት |
| 77 | ፸፯ | ሰባ ሰባት |
| 78 | ፸፰ | ሰባ ስምንት |
| 79 | ፸፱ | ሰባ ዘጠኝ |
| 80 | ፹ | ሰማንያ |
| 81 | ፹፩ | ሰማንያ አንድ |
| 82 | ፹፪ | ሰማንያ ሁለት |
| 83 | ፹፫ | ሰማንያ ሶስት |
| 84 | ፹፬ | ሰማንያ አራት |
| 85 | ፹፭ | ሰማንያ አምስት |
| 86 | ፹፮ | ሰማንያ ስድስት |
| 87 | ፹፯ | ሰማንያ ሰባት |
| 88 | ፹፰ | ሰማንያ ስምንት |
| 89 | ፹፱ | ሰማንያ ዘጠኝ |
| 90 | ፺ | ዘጠና |
| 91 | ፺፩ | ዘጠና አንድ |
| 92 | ፺፪ | ዘጠና ሁለት |
| 93 | ፺፫ | ዘጠና ሶስት |
| 94 | ፺፬ | ዘጠና አራት |
| 95 | ፺፭ | ዘጠና አምስት |
| 96 | ፺፮ | ዘጠና ስድስት |
| 97 | ፺፯ | ዘጠና ሰባት |
| 98 | ፺፰ | ዘጠና ስምንት |
| 99 | ፺፱ | ዘጠና ዘጠኝ |
| 100 | ፻ | አንድ መቶ |
| 101 | ፻፩ | አንድ መቶ አንድ |
| 102 | ፻፪ | አንድ መቶ ሁለት |
| 103 | ፻፫ | አንድ መቶ ሶስት |
| 104 | ፻፬ | አንድ መቶ አራት |
| 105 | ፻፭ | አንድ መቶ አምስት |
| 106 | ፻፮ | አንድ መቶ ስድስት |
| 107 | ፻፯ | አንድ መቶ ሰባት |
| 108 | ፻፰ | አንድ መቶ ስምንት |
| 109 | ፻፱ | አንድ መቶ ዘጠኝ |
| 110 | ፻፲ | አንድ መቶ አሥር |
| 111 | ፻፲፩ | አንድ መቶ አስራ አንድ |
| 112 | ፻፲፪ | አንድ መቶ አስራ ሁለት |
| 113 | ፻፲፫ | አንድ መቶ አስራ ሶስት |
| 114 | ፻፲፬ | አንድ መቶ አስራ አራት |
| 115 | ፻፲፭ | አንድ መቶ አስራ አምስት |
| 116 | ፻፲፮ | አንድ መቶ አስራ ስድስት |
| 117 | ፻፲፯ | አንድ መቶ አስራ ሰባት |
| 118 | ፻፲፰ | አንድ መቶ አስራ ስምንት |
| 119 | ፻፲፱ | አንድ መቶ አስራ ዘጠኝ |
| 120 | ፻፳ | አንድ መቶ ሀያ |
| 121 | ፻፳፩ | አንድ መቶ ሀያ አንድ |
| 122 | ፻፳፪ | አንድ መቶ ሀያ ሁለት |
| 123 | ፻፳፫ | አንድ መቶ ሀያ ሶስት |
| 124 | ፻፳፬ | አንድ መቶ ሀያ አራት |
| 125 | ፻፳፭ | አንድ መቶ ሀያ አምስት |
| 126 | ፻፳፮ | አንድ መቶ ሀያ ስድስት |
| 127 | ፻፳፯ | አንድ መቶ ሀያ ሰባት |
| 128 | ፻፳፰ | አንድ መቶ ሀያ ስምንት |
| 129 | ፻፳፱ | አንድ መቶ ሀያ ዘጠኝ |
| 130 | ፻፴ | አንድ መቶ ሰላሳ |
| 131 | ፻፴፩ | አንድ መቶ ሰላሳ አንድ |
| 132 | ፻፴፪ | አንድ መቶ ሰላሳ ሁለት |
| 133 | ፻፴፫ | አንድ መቶ ሰላሳ ሶስት |
| 134 | ፻፴፬ | አንድ መቶ ሰላሳ አራት |
| 135 | ፻፴፭ | አንድ መቶ ሰላሳ አምስት |
| 136 | ፻፴፮ | አንድ መቶ ሰላሳ ስድስት |
| 137 | ፻፴፯ | አንድ መቶ ሰላሳ ሰባት |
| 138 | ፻፴፰ | አንድ መቶ ሰላሳ ስምንት |
| 139 | ፻፴፱ | አንድ መቶ ሰላሳ ዘጠኝ |
| 140 | ፻፵ | አንድ መቶ አርባ |
| 141 | ፻፵፩ | አንድ መቶ አርባ አንድ |
| 142 | ፻፵፪ | አንድ መቶ አርባ ሁለት |
| 143 | ፻፵፫ | አንድ መቶ አርባ ሶስት |
| 144 | ፻፵፬ | አንድ መቶ አርባ አራት |
| 145 | ፻፵፭ | አንድ መቶ አርባ አምስት |
| 146 | ፻፵፮ | አንድ መቶ አርባ ስድስት |
| 147 | ፻፵፯ | አንድ መቶ አርባ ሰባት |
| 148 | ፻፵፰ | አንድ መቶ አርባ ስምንት |
| 149 | ፻፵፱ | አንድ መቶ አርባ ዘጠኝ |
| 150 | ፻፶ | አንድ መቶ ሀምሳ |
| 151 | ፻፶፩ | አንድ መቶ ሀምሳ አንድ |
| 152 | ፻፶፪ | አንድ መቶ ሀምሳ ሁለት |
| 153 | ፻፶፫ | አንድ መቶ ሀምሳ ሶስት |
| 154 | ፻፶፬ | አንድ መቶ ሀምሳ አራት |
| 155 | ፻፶፭ | አንድ መቶ ሀምሳ አምስት |
| 156 | ፻፶፮ | አንድ መቶ ሀምሳ ስድስት |
| 157 | ፻፶፯ | አንድ መቶ ሀምሳ ሰባት |
| 158 | ፻፶፰ | አንድ መቶ ሀምሳ ስምንት |
| 159 | ፻፶፱ | አንድ መቶ ሀምሳ ዘጠኝ |
| 160 | ፻፷ | አንድ መቶ ስልሳ |
| 161 | ፻፷፩ | አንድ መቶ ስልሳ አንድ |
| 162 | ፻፷፪ | አንድ መቶ ስልሳ ሁለት |
| 163 | ፻፷፫ | አንድ መቶ ስልሳ ሶስት |
| 164 | ፻፷፬ | አንድ መቶ ስልሳ አራት |
| 165 | ፻፷፭ | አንድ መቶ ስልሳ አምስት |
| 166 | ፻፷፮ | አንድ መቶ ስልሳ ስድስት |
| 167 | ፻፷፯ | አንድ መቶ ስልሳ ሰባት |
| 168 | ፻፷፰ | አንድ መቶ ስልሳ ስምንት |
| 169 | ፻፷፱ | አንድ መቶ ስልሳ ዘጠኝ |
| 170 | ፻፸ | አንድ መቶ ሰባ |
| 171 | ፻፸፩ | አንድ መቶ ሰባ አንድ |
| 172 | ፻፸፪ | አንድ መቶ ሰባ ሁለት |
| 173 | ፻፸፫ | አንድ መቶ ሰባ ሶስት |
| 174 | ፻፸፬ | አንድ መቶ ሰባ አራት |
| 175 | ፻፸፭ | አንድ መቶ ሰባ አምስት |
| 176 | ፻፸፮ | አንድ መቶ ሰባ ስድስት |
| 177 | ፻፸፯ | አንድ መቶ ሰባ ሰባት |
| 178 | ፻፸፰ | አንድ መቶ ሰባ ስምንት |
| 179 | ፻፸፱ | አንድ መቶ ሰባ ዘጠኝ |
| 180 | ፻፹ | አንድ መቶ ሰማንያ |
| 181 | ፻፹፩ | አንድ መቶ ሰማንያ አንድ |
| 182 | ፻፹፪ | አንድ መቶ ሰማንያ ሁለት |
| 183 | ፻፹፫ | አንድ መቶ ሰማንያ ሶስት |
| 184 | ፻፹፬ | አንድ መቶ ሰማንያ አራት |
| 185 | ፻፹፭ | አንድ መቶ ሰማንያ አምስት |
| 186 | ፻፹፮ | አንድ መቶ ሰማንያ ስድስት |
| 187 | ፻፹፯ | አንድ መቶ ሰማንያ ሰባት |
| 188 | ፻፹፰ | አንድ መቶ ሰማንያ ስምንት |
| 189 | ፻፹፱ | አንድ መቶ ሰማንያ ዘጠኝ |
| 190 | ፻፺ | አንድ መቶ ዘጠና |
| 191 | ፻፺፩ | አንድ መቶ ዘጠና አንድ |
| 192 | ፻፺፪ | አንድ መቶ ዘጠና ሁለት |
| 193 | ፻፺፫ | አንድ መቶ ዘጠና ሶስት |
| 194 | ፻፺፬ | አንድ መቶ ዘጠና አራት |
| 195 | ፻፺፭ | አንድ መቶ ዘጠና አምስት |
| 196 | ፻፺፮ | አንድ መቶ ዘጠና ስድስት |
| 197 | ፻፺፯ | አንድ መቶ ዘጠና ሰባት |
| 198 | ፻፺፰ | አንድ መቶ ዘጠና ስምንት |
| 199 | ፻፺፱ | አንድ መቶ ዘጠና ዘጠኝ |
| 200 | ፪፻ | ሁለት መቶ |
| 201 | ፪፻፩ | ሁለት መቶ አንድ |
| 202 | ፪፻፪ | ሁለት መቶ ሁለት |
| 203 | ፪፻፫ | ሁለት መቶ ሶስት |
| 204 | ፪፻፬ | ሁለት መቶ አራት |
| 205 | ፪፻፭ | ሁለት መቶ አምስት |
| 206 | ፪፻፮ | ሁለት መቶ ስድስት |
| 207 | ፪፻፯ | ሁለት መቶ ሰባት |
| 208 | ፪፻፰ | ሁለት መቶ ስምንት |
| 209 | ፪፻፱ | ሁለት መቶ ዘጠኝ |
| 210 | ፪፻፲ | ሁለት መቶ አሥር |
| 211 | ፪፻፲፩ | ሁለት መቶ አስራ አንድ |
| 212 | ፪፻፲፪ | ሁለት መቶ አስራ ሁለት |
| 213 | ፪፻፲፫ | ሁለት መቶ አስራ ሶስት |
| 214 | ፪፻፲፬ | ሁለት መቶ አስራ አራት |
| 215 | ፪፻፲፭ | ሁለት መቶ አስራ አምስት |
| 216 | ፪፻፲፮ | ሁለት መቶ አስራ ስድስት |
| 217 | ፪፻፲፯ | ሁለት መቶ አስራ ሰባት |
| 218 | ፪፻፲፰ | ሁለት መቶ አስራ ስምንት |
| 219 | ፪፻፲፱ | ሁለት መቶ አስራ ዘጠኝ |
| 220 | ፪፻፳ | ሁለት መቶ ሀያ |
| 221 | ፪፻፳፩ | ሁለት መቶ ሀያ አንድ |
| 222 | ፪፻፳፪ | ሁለት መቶ ሀያ ሁለት |
| 223 | ፪፻፳፫ | ሁለት መቶ ሀያ ሶስት |
| 224 | ፪፻፳፬ | ሁለት መቶ ሀያ አራት |
| 225 | ፪፻፳፭ | ሁለት መቶ ሀያ አምስት |
| 226 | ፪፻፳፮ | ሁለት መቶ ሀያ ስድስት |
| 227 | ፪፻፳፯ | ሁለት መቶ ሀያ ሰባት |
| 228 | ፪፻፳፰ | ሁለት መቶ ሀያ ስምንት |
| 229 | ፪፻፳፱ | ሁለት መቶ ሀያ ዘጠኝ |
| 230 | ፪፻፴ | ሁለት መቶ ሰላሳ |
| 231 | ፪፻፴፩ | ሁለት መቶ ሰላሳ አንድ |
| 232 | ፪፻፴፪ | ሁለት መቶ ሰላሳ ሁለት |
| 233 | ፪፻፴፫ | ሁለት መቶ ሰላሳ ሶስት |
| 234 | ፪፻፴፬ | ሁለት መቶ ሰላሳ አራት |
| 235 | ፪፻፴፭ | ሁለት መቶ ሰላሳ አምስት |
| 236 | ፪፻፴፮ | ሁለት መቶ ሰላሳ ስድስት |
| 237 | ፪፻፴፯ | ሁለት መቶ ሰላሳ ሰባት |
| 238 | ፪፻፴፰ | ሁለት መቶ ሰላሳ ስምንት |
| 239 | ፪፻፴፱ | ሁለት መቶ ሰላሳ ዘጠኝ |
| 240 | ፪፻፵ | ሁለት መቶ አርባ |
| 241 | ፪፻፵፩ | ሁለት መቶ አርባ አንድ |
| 242 | ፪፻፵፪ | ሁለት መቶ አርባ ሁለት |
| 243 | ፪፻፵፫ | ሁለት መቶ አርባ ሶስት |
| 244 | ፪፻፵፬ | ሁለት መቶ አርባ አራት |
| 245 | ፪፻፵፭ | ሁለት መቶ አርባ አምስት |
| 246 | ፪፻፵፮ | ሁለት መቶ አርባ ስድስት |
| 247 | ፪፻፵፯ | ሁለት መቶ አርባ ሰባት |
| 248 | ፪፻፵፰ | ሁለት መቶ አርባ ስምንት |
| 249 | ፪፻፵፱ | ሁለት መቶ አርባ ዘጠኝ |
| 250 | ፪፻፶ | ሁለት መቶ ሀምሳ |
| 251 | ፪፻፶፩ | ሁለት መቶ ሀምሳ አንድ |
| 252 | ፪፻፶፪ | ሁለት መቶ ሀምሳ ሁለት |
| 253 | ፪፻፶፫ | ሁለት መቶ ሀምሳ ሶስት |
| 254 | ፪፻፶፬ | ሁለት መቶ ሀምሳ አራት |
| 255 | ፪፻፶፭ | ሁለት መቶ ሀምሳ አምስት |
| 256 | ፪፻፶፮ | ሁለት መቶ ሀምሳ ስድስት |
| 257 | ፪፻፶፯ | ሁለት መቶ ሀምሳ ሰባት |
| 258 | ፪፻፶፰ | ሁለት መቶ ሀምሳ ስምንት |
| 259 | ፪፻፶፱ | ሁለት መቶ ሀምሳ ዘጠኝ |
| 260 | ፪፻፷ | ሁለት መቶ ስልሳ |
| 261 | ፪፻፷፩ | ሁለት መቶ ስልሳ አንድ |
| 262 | ፪፻፷፪ | ሁለት መቶ ስልሳ ሁለት |
| 263 | ፪፻፷፫ | ሁለት መቶ ስልሳ ሶስት |
| 264 | ፪፻፷፬ | ሁለት መቶ ስልሳ አራት |
| 265 | ፪፻፷፭ | ሁለት መቶ ስልሳ አምስት |
| 266 | ፪፻፷፮ | ሁለት መቶ ስልሳ ስድስት |
| 267 | ፪፻፷፯ | ሁለት መቶ ስልሳ ሰባት |
| 268 | ፪፻፷፰ | ሁለት መቶ ስልሳ ስምንት |
| 269 | ፪፻፷፱ | ሁለት መቶ ስልሳ ዘጠኝ |
| 270 | ፪፻፸ | ሁለት መቶ ሰባ |
| 271 | ፪፻፸፩ | ሁለት መቶ ሰባ አንድ |
| 272 | ፪፻፸፪ | ሁለት መቶ ሰባ ሁለት |
| 273 | ፪፻፸፫ | ሁለት መቶ ሰባ ሶስት |
| 274 | ፪፻፸፬ | ሁለት መቶ ሰባ አራት |
| 275 | ፪፻፸፭ | ሁለት መቶ ሰባ አምስት |
| 276 | ፪፻፸፮ | ሁለት መቶ ሰባ ስድስት |
| 277 | ፪፻፸፯ | ሁለት መቶ ሰባ ሰባት |
| 278 | ፪፻፸፰ | ሁለት መቶ ሰባ ስምንት |
| 279 | ፪፻፸፱ | ሁለት መቶ ሰባ ዘጠኝ |
| 280 | ፪፻፹ | ሁለት መቶ ሰማንያ |
| 281 | ፪፻፹፩ | ሁለት መቶ ሰማንያ አንድ |
| 282 | ፪፻፹፪ | ሁለት መቶ ሰማንያ ሁለት |
| 283 | ፪፻፹፫ | ሁለት መቶ ሰማንያ ሶስት |
| 284 | ፪፻፹፬ | ሁለት መቶ ሰማንያ አራት |
| 285 | ፪፻፹፭ | ሁለት መቶ ሰማንያ አምስት |
| 286 | ፪፻፹፮ | ሁለት መቶ ሰማንያ ስድስት |
| 287 | ፪፻፹፯ | ሁለት መቶ ሰማንያ ሰባት |
| 288 | ፪፻፹፰ | ሁለት መቶ ሰማንያ ስምንት |
| 289 | ፪፻፹፱ | ሁለት መቶ ሰማንያ ዘጠኝ |
| 290 | ፪፻፺ | ሁለት መቶ ዘጠና |
| 291 | ፪፻፺፩ | ሁለት መቶ ዘጠና አንድ |
| 292 | ፪፻፺፪ | ሁለት መቶ ዘጠና ሁለት |
| 293 | ፪፻፺፫ | ሁለት መቶ ዘጠና ሶስት |
| 294 | ፪፻፺፬ | ሁለት መቶ ዘጠና አራት |
| 295 | ፪፻፺፭ | ሁለት መቶ ዘጠና አምስት |
| 296 | ፪፻፺፮ | ሁለት መቶ ዘጠና ስድስት |
| 297 | ፪፻፺፯ | ሁለት መቶ ዘጠና ሰባት |
| 298 | ፪፻፺፰ | ሁለት መቶ ዘጠና ስምንት |
| 299 | ፪፻፺፱ | ሁለት መቶ ዘጠና ዘጠኝ |
| 300 | ፫፻ | ሶስት መቶ |
| 301 | ፫፻፩ | ሶስት መቶ አንድ |
| 302 | ፫፻፪ | ሶስት መቶ ሁለት |
| 303 | ፫፻፫ | ሶስት መቶ ሶስት |
| 304 | ፫፻፬ | ሶስት መቶ አራት |
| 305 | ፫፻፭ | ሶስት መቶ አምስት |
| 306 | ፫፻፮ | ሶስት መቶ ስድስት |
| 307 | ፫፻፯ | ሶስት መቶ ሰባት |
| 308 | ፫፻፰ | ሶስት መቶ ስምንት |
| 309 | ፫፻፱ | ሶስት መቶ ዘጠኝ |
| 310 | ፫፻፲ | ሶስት መቶ አሥር |
| 311 | ፫፻፲፩ | ሶስት መቶ አስራ አንድ |
| 312 | ፫፻፲፪ | ሶስት መቶ አስራ ሁለት |
| 313 | ፫፻፲፫ | ሶስት መቶ አስራ ሶስት |
| 314 | ፫፻፲፬ | ሶስት መቶ አስራ አራት |
| 315 | ፫፻፲፭ | ሶስት መቶ አስራ አምስት |
| 316 | ፫፻፲፮ | ሶስት መቶ አስራ ስድስት |
| 317 | ፫፻፲፯ | ሶስት መቶ አስራ ሰባት |
| 318 | ፫፻፲፰ | ሶስት መቶ አስራ ስምንት |
| 319 | ፫፻፲፱ | ሶስት መቶ አስራ ዘጠኝ |
| 320 | ፫፻፳ | ሶስት መቶ ሀያ |
| 321 | ፫፻፳፩ | ሶስት መቶ ሀያ አንድ |
| 322 | ፫፻፳፪ | ሶስት መቶ ሀያ ሁለት |
| 323 | ፫፻፳፫ | ሶስት መቶ ሀያ ሶስት |
| 324 | ፫፻፳፬ | ሶስት መቶ ሀያ አራት |
| 325 | ፫፻፳፭ | ሶስት መቶ ሀያ አምስት |
| 326 | ፫፻፳፮ | ሶስት መቶ ሀያ ስድስት |
| 327 | ፫፻፳፯ | ሶስት መቶ ሀያ ሰባት |
| 328 | ፫፻፳፰ | ሶስት መቶ ሀያ ስምንት |
| 329 | ፫፻፳፱ | ሶስት መቶ ሀያ ዘጠኝ |
| 330 | ፫፻፴ | ሶስት መቶ ሰላሳ |
| 331 | ፫፻፴፩ | ሶስት መቶ ሰላሳ አንድ |
| 332 | ፫፻፴፪ | ሶስት መቶ ሰላሳ ሁለት |
| 333 | ፫፻፴፫ | ሶስት መቶ ሰላሳ ሶስት |
| 334 | ፫፻፴፬ | ሶስት መቶ ሰላሳ አራት |
| 335 | ፫፻፴፭ | ሶስት መቶ ሰላሳ አምስት |
| 336 | ፫፻፴፮ | ሶስት መቶ ሰላሳ ስድስት |
| 337 | ፫፻፴፯ | ሶስት መቶ ሰላሳ ሰባት |
| 338 | ፫፻፴፰ | ሶስት መቶ ሰላሳ ስምንት |
| 339 | ፫፻፴፱ | ሶስት መቶ ሰላሳ ዘጠኝ |
| 340 | ፫፻፵ | ሶስት መቶ አርባ |
| 341 | ፫፻፵፩ | ሶስት መቶ አርባ አንድ |
| 342 | ፫፻፵፪ | ሶስት መቶ አርባ ሁለት |
| 343 | ፫፻፵፫ | ሶስት መቶ አርባ ሶስት |
| 344 | ፫፻፵፬ | ሶስት መቶ አርባ አራት |
| 345 | ፫፻፵፭ | ሶስት መቶ አርባ አምስት |
| 346 | ፫፻፵፮ | ሶስት መቶ አርባ ስድስት |
| 347 | ፫፻፵፯ | ሶስት መቶ አርባ ሰባት |
| 348 | ፫፻፵፰ | ሶስት መቶ አርባ ስምንት |
| 349 | ፫፻፵፱ | ሶስት መቶ አርባ ዘጠኝ |
| 350 | ፫፻፶ | ሶስት መቶ ሀምሳ |
| 351 | ፫፻፶፩ | ሶስት መቶ ሀምሳ አንድ |
| 352 | ፫፻፶፪ | ሶስት መቶ ሀምሳ ሁለት |
| 353 | ፫፻፶፫ | ሶስት መቶ ሀምሳ ሶስት |
| 354 | ፫፻፶፬ | ሶስት መቶ ሀምሳ አራት |
| 355 | ፫፻፶፭ | ሶስት መቶ ሀምሳ አምስት |
| 356 | ፫፻፶፮ | ሶስት መቶ ሀምሳ ስድስት |
| 357 | ፫፻፶፯ | ሶስት መቶ ሀምሳ ሰባት |
| 358 | ፫፻፶፰ | ሶስት መቶ ሀምሳ ስምንት |
| 359 | ፫፻፶፱ | ሶስት መቶ ሀምሳ ዘጠኝ |
| 360 | ፫፻፷ | ሶስት መቶ ስልሳ |
| 361 | ፫፻፷፩ | ሶስት መቶ ስልሳ አንድ |
| 362 | ፫፻፷፪ | ሶስት መቶ ስልሳ ሁለት |
| 363 | ፫፻፷፫ | ሶስት መቶ ስልሳ ሶስት |
| 364 | ፫፻፷፬ | ሶስት መቶ ስልሳ አራት |
| 365 | ፫፻፷፭ | ሶስት መቶ ስልሳ አምስት |
| 366 | ፫፻፷፮ | ሶስት መቶ ስልሳ ስድስት |
| 367 | ፫፻፷፯ | ሶስት መቶ ስልሳ ሰባት |
| 368 | ፫፻፷፰ | ሶስት መቶ ስልሳ ስምንት |
| 369 | ፫፻፷፱ | ሶስት መቶ ስልሳ ዘጠኝ |
| 370 | ፫፻፸ | ሶስት መቶ ሰባ |
| 371 | ፫፻፸፩ | ሶስት መቶ ሰባ አንድ |
| 372 | ፫፻፸፪ | ሶስት መቶ ሰባ ሁለት |
| 373 | ፫፻፸፫ | ሶስት መቶ ሰባ ሶስት |
| 374 | ፫፻፸፬ | ሶስት መቶ ሰባ አራት |
| 375 | ፫፻፸፭ | ሶስት መቶ ሰባ አምስት |
| 376 | ፫፻፸፮ | ሶስት መቶ ሰባ ስድስት |
| 377 | ፫፻፸፯ | ሶስት መቶ ሰባ ሰባት |
| 378 | ፫፻፸፰ | ሶስት መቶ ሰባ ስምንት |
| 379 | ፫፻፸፱ | ሶስት መቶ ሰባ ዘጠኝ |
| 380 | ፫፻፹ | ሶስት መቶ ሰማንያ |
| 381 | ፫፻፹፩ | ሶስት መቶ ሰማንያ አንድ |
| 382 | ፫፻፹፪ | ሶስት መቶ ሰማንያ ሁለት |
| 383 | ፫፻፹፫ | ሶስት መቶ ሰማንያ ሶስት |
| 384 | ፫፻፹፬ | ሶስት መቶ ሰማንያ አራት |
| 385 | ፫፻፹፭ | ሶስት መቶ ሰማንያ አምስት |
| 386 | ፫፻፹፮ | ሶስት መቶ ሰማንያ ስድስት |
| 387 | ፫፻፹፯ | ሶስት መቶ ሰማንያ ሰባት |
| 388 | ፫፻፹፰ | ሶስት መቶ ሰማንያ ስምንት |
| 389 | ፫፻፹፱ | ሶስት መቶ ሰማንያ ዘጠኝ |
| 390 | ፫፻፺ | ሶስት መቶ ዘጠና |
| 391 | ፫፻፺፩ | ሶስት መቶ ዘጠና አንድ |
| 392 | ፫፻፺፪ | ሶስት መቶ ዘጠና ሁለት |
| 393 | ፫፻፺፫ | ሶስት መቶ ዘጠና ሶስት |
| 394 | ፫፻፺፬ | ሶስት መቶ ዘጠና አራት |
| 395 | ፫፻፺፭ | ሶስት መቶ ዘጠና አምስት |
| 396 | ፫፻፺፮ | ሶስት መቶ ዘጠና ስድስት |
| 397 | ፫፻፺፯ | ሶስት መቶ ዘጠና ሰባት |
| 398 | ፫፻፺፰ | ሶስት መቶ ዘጠና ስምንት |
| 399 | ፫፻፺፱ | ሶስት መቶ ዘጠና ዘጠኝ |
| 400 | ፬፻ | አራት መቶ |
| 401 | ፬፻፩ | አራት መቶ አንድ |
| 402 | ፬፻፪ | አራት መቶ ሁለት |
| 403 | ፬፻፫ | አራት መቶ ሶስት |
| 404 | ፬፻፬ | አራት መቶ አራት |
| 405 | ፬፻፭ | አራት መቶ አምስት |
| 406 | ፬፻፮ | አራት መቶ ስድስት |
| 407 | ፬፻፯ | አራት መቶ ሰባት |
| 408 | ፬፻፰ | አራት መቶ ስምንት |
| 409 | ፬፻፱ | አራት መቶ ዘጠኝ |
| 410 | ፬፻፲ | አራት መቶ አሥር |
| 411 | ፬፻፲፩ | አራት መቶ አስራ አንድ |
| 412 | ፬፻፲፪ | አራት መቶ አስራ ሁለት |
| 413 | ፬፻፲፫ | አራት መቶ አስራ ሶስት |
| 414 | ፬፻፲፬ | አራት መቶ አስራ አራት |
| 415 | ፬፻፲፭ | አራት መቶ አስራ አምስት |
| 416 | ፬፻፲፮ | አራት መቶ አስራ ስድስት |
| 417 | ፬፻፲፯ | አራት መቶ አስራ ሰባት |
| 418 | ፬፻፲፰ | አራት መቶ አስራ ስምንት |
| 419 | ፬፻፲፱ | አራት መቶ አስራ ዘጠኝ |
| 420 | ፬፻፳ | አራት መቶ ሀያ |
| 421 | ፬፻፳፩ | አራት መቶ ሀያ አንድ |
| 422 | ፬፻፳፪ | አራት መቶ ሀያ ሁለት |
| 423 | ፬፻፳፫ | አራት መቶ ሀያ ሶስት |
